前位置:首页 > 信息列表
53.9万欧元
详细地址: | Arca d'Água - Paranhos, Porto | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 53.9万欧元 | 卧室: | 21 |
建筑面积: | 506平米 | 卫浴: | 3 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 位于波尔图地理位置优越的中心地段,附近有商业服务区、学校、大学、医院等。 |
60万欧元
详细地址: | Carlos Reis - Cobre - , 2750-550 Cascais e Estoril | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 60万欧元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 300平米 | 卫浴: | 3 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 距离海滩都只有五分钟路程,邻近学校、医院及其他配套便利设施。 |
56万欧元
详细地址: | Alapraia - Cascais e Estoril ,Cascais | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 56万欧元 | 卧室: | 6 |
建筑面积: | 208平米 | 卫浴: | 4 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 房间内光线充足,周边环境安静,交通便利,几分钟即可达到Estoril。 |
36万欧元
详细地址: | Buitrago del Lozoya, Madrid, Madrid | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 36万欧元 | 卧室: | 6 |
建筑面积: | 495平米 | 卫浴: | 4 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 周边有格雷圣地亚哥学校综合私立学校、餐馆、地铁站、公路线。 |
详细地址: | Caselas - Belém, Lisboa | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 37.9万欧元 | 卧室: | 3 |
建筑面积: | 137平米 | 卫浴: | 2 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 周边配套设施齐全,商场和商业区,医院,学校,花园都在附近(五分钟车程)。 |
Rua D. Constântino de Bragança - Belém - , 1400-003 Belém, Lisboa
物业类别:|独栋别墅|
79万欧元
详细地址: | Rua D. Constântino de Bragança - Belém - , 1400-003 Belém, Lisboa | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 79万欧元 | 卧室: | 3 |
建筑面积: | 92平米 | 卫浴: | 3 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 房屋位于里斯本Restelo区,地理位置优越。 |
详细地址: | Restelo - Belém, Lisboa | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 99万欧元 | 卧室: | 5 |
建筑面积: | 211平米 | 卫浴: | 3 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 有贝伦区公认的历史最悠久的商业中心,周边配套设施齐全, 交通便利。 |
详细地址: | Caselas - Belém, Lisboa | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 65万欧元 | 卧室: | 3 |
建筑面积: | 237平米 | 卫浴: | 3 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 附近交通便利,临近儿童公园,学校、教堂、高速公路。 |
详细地址: | Martorell,,Barcelona | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 50.5万欧元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 307平米 | 卫浴: | 3 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 靠近医院、商店和高速公路,生活设施齐全,交通便利,非常适合居住。 |
429万加拿大元
详细地址: | 4788 Westport Road, West Vancouver, Cypress Park Estates, V7S 3B5. | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 429万加拿大元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 392.88平米 | 卫浴: | 5 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 这栋房子拥有双车库、1个停船位。步行5分钟到达排名极高的Rockridge中学,步行10分钟到达Caulfeild小学和购物 |
88.9万澳元
详细地址: | 44 Viscount Drive Tallai Qld 4211 Australia | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 88.9万澳元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 294平米 | 卫浴: | 3 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 8374平米的可用的倾斜的土地,连接着26英亩的宁静祥和的生态保护区。 |
65.9万澳元
详细地址: | 65 Paddington Dr Carrara Qld 4211 Australia | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 65.9万澳元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 300平米 | 卫浴: | 3 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 交通极为便利,步行或者驾车几分钟均可到达附件购物中心,火车站,当地的学校,健身运动中心。 |
46.9万澳元
详细地址: | 35 Inverness Court Nerang Qld 4211 Australia | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 46.9万澳元 | 卧室: | 3 |
建筑面积: | 160平米 | 卫浴: | 2 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 别墅的核心是厨房与全新的不锈钢电器,从厨房可以直接看到非常现代化的户外娱乐区。 |
67万澳元 — 87万澳元
详细地址: | Point Cook Melbourne West, Australia | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 67万澳元 — 87万澳元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 183平米 — 225平米 | 卫浴: | 2 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 位于Wyndham市南面,紧贴飞利浦海湾的西海岸,M1免费高速公路贯穿整个Point Cook区,是通往墨尔本CBD的主要路线。 |
79万澳元 — 100万澳元
详细地址: | 93 Church Road, Keysborough, Melbourne, Australia | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 79万澳元 — 100万澳元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 144平米 — 244平米 | 卫浴: | 2 — 2.5 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 在Keysborough区域的核心,您需要的一切——购物及娱乐设施,著名的学校和各种的体育和休闲设施都在这里! |