前位置:首页 > 信息列表
详细地址: | 希腊雅典东部Porto Rafti海景别墅 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 35.6万欧元 | 卧室: | 3 |
建筑面积: | 175平米 | 卫浴: | 3 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 区域信息:拉菲蒂港是希腊东阿提卡的一个海滨度假小镇。从雅典的国际机场Eleftherios Venizelos开车大约15-20 |
详细地址: | 希腊雅典东部Laurio独栋别墅 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 31.2万欧元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 271平米 | 卫浴: | 4 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 区域介绍:Laurio是雅典东南部的一个沿海小镇,因其银矿而在古典时期闻名,是雅典国家的主要收入来源之一,也是重要 |
详细地址: | 希腊-雅典北部Agios Stefanos自住别墅 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 32万欧元 | 卧室: | 3 |
建筑面积: | 160平米 | 卫浴: | 2 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | https://my.matterport.com/show/?m=Jqw2PKQ9Lju&brand=0 区域信息:Agios Stefanos是北部非常适合自住的一 |
详细地址: | 希腊-雅典东部Artemida两层海景别墅 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 27万欧元 | 卧室: | 3 |
建筑面积: | 140平米 | 卫浴: | 2 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 区域信息:Artemida是一个海滨度假胜地,距离雅典约20公里,是阿提卡的12个城镇之一。 房屋信息:室内面积140平,占地 |
详细地址: | 希腊-雅典东部Rafina两层海景别墅 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 27万欧元 | 卧室: | 3 |
建筑面积: | 100平米 | 卫浴: | 1 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 区域信息:拉斐那是位于东部沿海的港口城市,距离雅典市中心以东25公里(16英里),是阿提卡的第二大港口。 房屋信息:3 |
详细地址: | Caselas - Belém, Lisboa | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 33万欧元 | 卧室: | 2 |
建筑面积: | 151平米 | 卫浴: | 1 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 坐落于葡萄牙里斯本贝伦区Caselas街区中心地带,位于安静的街道上。 |
36万欧元
详细地址: | Buitrago del Lozoya, Madrid, Madrid | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 36万欧元 | 卧室: | 6 |
建筑面积: | 495平米 | 卫浴: | 4 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 周边有格雷圣地亚哥学校综合私立学校、餐馆、地铁站、公路线。 |
详细地址: | Caselas - Belém, Lisboa | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 37.9万欧元 | 卧室: | 3 |
建筑面积: | 137平米 | 卫浴: | 2 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 周边配套设施齐全,商场和商业区,医院,学校,花园都在附近(五分钟车程)。 |
46.9万澳元
详细地址: | 35 Inverness Court Nerang Qld 4211 Australia | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 46.9万澳元 | 卧室: | 3 |
建筑面积: | 160平米 | 卫浴: | 2 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 别墅的核心是厨房与全新的不锈钢电器,从厨房可以直接看到非常现代化的户外娱乐区。 |
详细地址: | Barcelona | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 32.4万欧元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 590平米 | 卫浴: | 2 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 地理位置优越,周边生活设施齐全。步行可到海边。 |
500万美元 — 3343万美元
详细地址: | 8005 Greenbury Dr., Greenbelt, MD 20770 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 500万美元 — 3343万美元 | 卧室: | 5 — 8 |
建筑面积: | 180平米 — 250平米 | 卫浴: | 2.5 — 5.0 |
类 型: | |独栋别墅| | 物业编号: | 05050505 |
项目描述: | 周边环境整洁优美,居住舒适宁静。 |
详细地址: | Polima | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 37.4万欧元 | 卧室: | 3 |
建筑面积: | 162平米 | 卫浴: | 5 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 居住环境十分舒适。紧邻著名的圣多米尼克国际学校。 |
35万欧元
详细地址: | Tires - São Domingos de Rana | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 35万欧元 | 卧室: | 3 |
建筑面积: | 175平米 | 卫浴: | 2 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 别墅位于安静街区,周边配套设施齐全。紧邻当地公立小学,初中和高中。 |
18.9万美元
详细地址: | 14711 Plains River Dr, Cypress, TX 77429 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 18.9万美元 | 卧室: | 3 |
建筑面积: | 174.3平米 | 卫浴: | 2 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 交通方便,该房产靠近高速公路,学校,周边还有许多商店和餐馆。 |
详细地址: | Valencia- Spain | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 24.7万欧元 | 卧室: | 3 |
建筑面积: | 186平米 | 卫浴: | 1 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 别墅拥有游泳池,社区还配备骑马场,网球场,高尔夫球场等公共运动区域。 |