前位置:首页 > 信息列表
详细地址: | |||
---|---|---|---|
房屋价格: | 50万欧元 | 卧室: | |
建筑面积: | 卫浴: | ||
类 型: | |其他| | ||
项目描述: | 波尔图Ribeira历史老城区50万一栋楼 4层楼,底楼带商铺,楼上3层带3套精装房。 付送旅游短租执照。绝佳地理位 |
54万欧元
详细地址: | Antas - Paranhos, Porto | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 54万欧元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 378平米 | 卫浴: | 3 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 非常适合一家人居住,也可作为公司办公室。 |
60万欧元
详细地址: | Marginal - Lordelo do Ouro e Massarelos, Porto | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 60万欧元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 295.18平米 | 卫浴: | 3 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 小区内24小时安保,小区内有花园、游泳池、桑拿间、网球场、儿童乐园等。 |
47.5万欧元
详细地址: | Lordelo do Ouro - Lordelo do Ouro e Massarelos, Porto | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 47.5万欧元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 201平米 | 卫浴: | 3 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 该公寓楼采光极好,光线充足,视野开阔。 |
51.5万欧元
详细地址: | Lordelo do Ouro - Lordelo do Ouro e Massarelos, Porto | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 51.5万欧元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 196平米 | 卫浴: | 3 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 周边基础设施齐全,附近有公园、学校、教堂等,靠近公共交通站点。 |
详细地址: | Antas - Bonfim, Porto, Porto | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 54万欧元 | 卧室: | 3 |
建筑面积: | 176.4平米 | 卫浴: | 2 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 位于波尔图Bonfim地区,附近有公园,户型朝南,带有30平米大阳台。 |
53.9万欧元
详细地址: | Arca d'Água - Paranhos, Porto | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 53.9万欧元 | 卧室: | 21 |
建筑面积: | 506平米 | 卫浴: | 3 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 位于波尔图地理位置优越的中心地段,附近有商业服务区、学校、大学、医院等。 |
54万欧元
详细地址: | Antas - Paranhos, Porto | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 54万欧元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 378平米 | 卫浴: | 3 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 地理位置优越,周边商业服务区配套完善。 |
55万欧元
详细地址: | Antunes Guimarães - Ramalde, Porto | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 55万欧元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 205平米 | 卫浴: | 3 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 生活配套设施齐全,交通便利,轻松可达高速入口。 |
49.6万欧元
详细地址: | Rua O 1º de Janeiro - Bessa - , 4100-365 Ramalde, Porto | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 49.6万欧元 | 卧室: | 2 |
建筑面积: | 124平米 | 卫浴: | 2 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 紧靠商业服务区和交通站点。生活住行都非常便利。 |
Praça da República - Cedofeita, Sto Ildefonso, Sé, Miragaia, S Nicolau, Porto
物业类别:|商铺|
50万欧元
详细地址: | Praça da República - Cedofeita, Sto Ildefonso, Sé, Miragaia, S Nicolau, Porto | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 50万欧元 | 卧室: | |
建筑面积: | 237平米 | 卫浴: | |
类 型: | |商铺| | ||
项目描述: | 位于里斯本波尔图市最繁华的市中心地段,处于历史文化中心和商业中心区域。 |
27万欧元
详细地址: | Estádio da Luz - São Domingos de Benfica, Lisboa | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 27万欧元 | 卧室: | 2 |
建筑面积: | 98平米 | 卫浴: | 2 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 周边配套设施齐全,2分钟即可抵达PINGO DOCE超市、多家餐馆、健身房、药店等。 |
33.9万欧元
详细地址: | Aviz - Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, Porto | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 33.9万欧元 | 卧室: | 3 |
建筑面积: | 156平米 | 卫浴: | 2 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 紧邻城市公园和著名的Boavista大道,交通便利,位置绝佳。 |
25.5万欧元
详细地址: | Parque da Cidade - Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, Porto | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 25.5万欧元 | 卧室: | 2 |
建筑面积: | 145平米 | 卫浴: | 2 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 住户均为高素质人群,治安极好,是投资移民葡萄牙的优质选择。 |
32万欧元
详细地址: | Avenida Brasil - Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, Porto | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 32万欧元 | 卧室: | 2 |
建筑面积: | 119平米 | 卫浴: | 3 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 整体装修简单现代,采光极好。周边配套,生活设施齐全。 |