前位置:首页 > 信息列表
448.8万美元
详细地址: | 3540 Maranatha Dr Sugar Land, TX 77479 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 448.8万美元 | 卧室: | 5 |
建筑面积: | 861平米 | 卫浴: | 6.5 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 近万尺的居住面积,所有的装修及室内设计都是独一无二的。 |
1100万美元
详细地址: | Trump Tower 721 Fifth Avenue New York, NY 10022 #58CD | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 1100万美元 | 卧室: | 2 |
建筑面积: | 454平米 | 卫浴: | 2.5 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 川普大楼现在是全球最富和最有权力的大楼的象征,和总统一样的住房和待遇。 |
799.5万美元
详细地址: | 120 Eleventh Avenue ew York, NY 10011 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 799.5万美元 | 卧室: | 3 |
建筑面积: | 151平米 | 卫浴: | 3.5 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 切尔西西侧绝佳的地理位置,从内到外无与伦比的设计,顶楼复式两层套内面积超过270平米. |
1400万美元
详细地址: | 416 West 51st Street, Ninth Avenue and Tenth Avenue, Clinton | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 1400万美元 | 卧室: | 6 |
建筑面积: | 650平米 | 卫浴: | 7.5 |
类 型: | |联排别墅| | ||
项目描述: | 屋内全套智能LED照明系统,顶级厨房浴室装置,屋内还有电梯直达各楼层,超值享受。 |
899.5万美元
详细地址: | 27350 Julietta Ln., LOS ALTOS HILLS, CA 94022 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 899.5万美元 | 卧室: | 5 |
建筑面积: | 576.9平米 | 卫浴: | 4.5 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 富人区Los Altos Hills,山景海景豪宅,全满分公私立学校顶尖。 |
899.8万美元
详细地址: | 4451 Forest Ave SE., Mercer Island, WA 98040 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 899.8万美元 | 卧室: | 5 |
建筑面积: | 742平米 | 卫浴: | 4.25 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | Mercer Island的好学区可为您的孩子带来绝对优秀的教育资源。 |
830万美元
详细地址: | 3608 Evergreen Point Rd Medina, WA 98309 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 830万美元 | 卧室: | 6 |
建筑面积: | 463平米 | 卫浴: | 5.75 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 面前是壮观无比的湖光山色,蔚蓝色的天空,苍翠养眼的植物,仿佛一幅迷人的水彩画。 |
599.5万美元
详细地址: | 2737 Edwin Pl., Los Angeles, CA 90046 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 599.5万美元 | 卧室: | 5 |
建筑面积: | 399平米 | 卫浴: | 5 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 别墅依靠着壮丽的群山风光。并且小学,初中,高中都是高分学区。 |
895万美元
详细地址: | 2027 Killarney Wy., Bellevue, WA 98004 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 895万美元 | 卧室: | 5 |
建筑面积: | 621平米 | 卫浴: | 5.75 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 小学 k-5: Entai Elementary School 8分 距离:0.5Mile |
详细地址: | 115.5 Damsel, Irvine, CA 92620 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 520万美元 | 卧室: | 6 |
建筑面积: | 279平米 | 卫浴: | 6.5 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 拥有家庭影院,私人露天泳池,SPA浴缸和 大面积储藏室。豪宅前院有圆形车道,奢华气派。 |
689.7万美元
详细地址: | 13212 Peacock CtCUPERTINO, CA 95014 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 689.7万美元 | 卧室: | 5 |
建筑面积: | 260平米 | 卫浴: | 5.5 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 拥有大后花园和私人泳池,装修古典优雅,透过落地窗可欣赏壮丽山景。 |
详细地址: | Mercer Island | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 2260万美元 | 卧室: | 5 |
建筑面积: | 1388平米 | 卫浴: | 9 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 这里坐拥湖光山色,岛上多家拥有私人码头,一到夏季便游船四出,享受生活。 |
详细地址: | Turtle Rock | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 659.5万美元 | 卧室: | 5 |
建筑面积: | 669平米 | 卫浴: | 6 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 阳光普照的室外空间提供5卧6卫,私人阳台和凉廊适合阅读品茶, 满十分学区 |
Radisson Hotel Whittier 7320 Greenleaf Avenue Whittier,CA90602
物业类别:|商铺|土地|其他|
2500万美元
详细地址: | Radisson Hotel Whittier 7320 Greenleaf Avenue Whittier,CA90602 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 2500万美元 | 卧室: | 202 |
建筑面积: | 15701平米 | 卫浴: | |
类 型: | |商铺|土地|其他| | ||
项目描述: | 该酒店项目总价格为2500万美元或123,762美元每户,但由于目前可以合作投资,各出50%首付,刚好也就是在500万美元 |
2600万美元
详细地址: | 1135-1145 WEST 7TH STREET LOS ANGELES, CA | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 2600万美元 | 卧室: | |
建筑面积: | 3300平米 | 卫浴: | |
类 型: | |土地| | ||
项目描述: | 项目位于洛杉矶市区,现在准备建241套公寓,这个项目是新出的,信息还不够全,但是会卖的很快,希望买家抓紧。这两块 |