前位置:首页 > 信息列表
49.5万欧元
详细地址: | Laranjeiras - São Domingos de Benfica, Lisboa | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 49.5万欧元 | 卧室: | 3 |
建筑面积: | 162平米 | 卫浴: | 2 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 2016年3月才交房的新房,主卧配室内浴室,学区房,治安好! |
详细地址: | 里斯本 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 52.5万欧元 | 卧室: | 5 |
建筑面积: | 200平米 | 卫浴: | 4 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 房间总数:6 建筑面积:200m² 卧室数量:5 土地面积:200.00 洗手间数量:4 建造年份:1986 |
详细地址: | 里斯本 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 38万欧元 | 卧室: | 2 |
建筑面积: | 137平米 | 卫浴: | 2 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 房间总数:3 建筑面积:120m² 卧室数量:2 土地面积:137.00 洗手间数量:2 建造年份:2006 |
详细地址: | 里斯本Oliveira Martins | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 22.5万欧元 | 卧室: | 2 |
建筑面积: | 75平米 | 卫浴: | 1 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 房间总数:3 建筑面积:75m² 卧室数量:2 土地面积:75.00 洗手间数量:1 建造年份:1964 |
详细地址: | |||
---|---|---|---|
房屋价格: | 57万欧元 | 卧室: | 5 |
建筑面积: | 230平米 | 卫浴: | 4 |
类 型: | |联排别墅| | ||
项目描述: | 本别墅为私人联排别墅,坐落于一个安静的住宅区,辅助设施齐全,距离海滩、道路、购物中心非常近,距离里斯本市中心 |
详细地址: | |||
---|---|---|---|
房屋价格: | 66.85万欧元 | 卧室: | 2 |
建筑面积: | 180平米 | 卫浴: | 2 |
类 型: | |||
项目描述: | F层:客厅、餐厅、露台花园、厨房、锅炉房、空调、食品储藏室; 卧室;、浴室 一楼:客厅、卧室;、壁橱;、套房 花 |
详细地址: | |||
---|---|---|---|
房屋价格: | 55万欧元 | 卧室: | 3 |
建筑面积: | 194平米 | 卫浴: | |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 房子地处黄金地段,别墅居住区,靠近贸易中心和公园,紧邻 Cascais - Guincho ,步行两分钟即可到达Casa da Guia |
详细地址: | |||
---|---|---|---|
房屋价格: | 47万欧元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 300平米 | 卫浴: | 3 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 常漂亮的别墅,配有游泳池,地理位置优越,房间采光效果良好,本别墅配备了家庭自动化系统:电动百叶窗自控系统、空调 |
详细地址: | |||
---|---|---|---|
房屋价格: | 45万欧元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 222平米 | 卫浴: | 8 |
类 型: | |||
项目描述: | -5间卧室,两间套房 -地下室,浴室,洗衣间一应俱全 -1层为主要功能区 -中央供暖,管理系统,生活便捷 -公共交通便捷 |
详细地址: | |||
---|---|---|---|
房屋价格: | 56.58万欧元 | 卧室: | 6 |
建筑面积: | 265平米 | 卫浴: | 3 |
类 型: | |||
项目描述: | -该别墅地处私人社区内,社区内共计5套别墅 -24小时安保服务,私密生活,安心 -距离海滩步行5分钟距离 -中央供暖, |
详细地址: | |||
---|---|---|---|
房屋价格: | 53.5万欧元 | 卧室: | 5 |
建筑面积: | 300平米 | 卫浴: | 4 |
类 型: | |||
项目描述: | -该别墅地处私人社区内 -24小时安保服务,私密生活,安心 -公共设施配套全面(社区内部) -中央供暖,管理系统,生活便 |
详细地址: | |||
---|---|---|---|
房屋价格: | 39万欧元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 160平米 | 卫浴: | 4 |
类 型: | |||
项目描述: | 该别墅无论是建筑质量还是居住环境在该区域内都排名前列 -24小时安保服务,私密生活,安心 -超大50平米卧室,配有 |
Quinta da Beloura II - Sintra (Sta Maria e S. Miguel, S. Mart. e S.P. Pen
物业类别:|独栋别墅|
31.5万欧元
详细地址: | Quinta da Beloura II - Sintra (Sta Maria e S. Miguel, S. Mart. e S.P. Pen | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 31.5万欧元 | 卧室: | 3 |
建筑面积: | 151平米 | 卫浴: | 1 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 辛特拉高性价比独栋别墅建筑面积为151平方米,土地面积为300平方米,还拥有一个独立的小花园。别墅内部装修豪华 |