前位置:首页 > 信息列表
详细地址: | |||
---|---|---|---|
房屋价格: | 50万欧元 | 卧室: | |
建筑面积: | 卫浴: | ||
类 型: | |其他| | ||
项目描述: | 波尔图Ribeira历史老城区50万一栋楼 4层楼,底楼带商铺,楼上3层带3套精装房。 付送旅游短租执照。绝佳地理位 |
18.95万欧元
详细地址: | Rato - Santo António, Lisboa | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 18.95万欧元 | 卧室: | 2 |
建筑面积: | 80平米 | 卫浴: | 2 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 周边环境优美,设施齐全,附近有一个幼儿园,有一个报亭。 |
18.95万欧元
详细地址: | Av. da Liberdade - Santo António, Lisboa | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 18.95万欧元 | 卧室: | 1 |
建筑面积: | 43平米 | 卫浴: | 2 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 周边其他配套设施齐全,应有尽有,非常适合投资或者个人自住。 |
45.88万欧元
详细地址: | Birre - Cascais e Estoril,Cascais | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 45.88万欧元 | 卧室: | 3 |
建筑面积: | 188平米 | 卫浴: | 2 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 靠近卡斯卡伊斯市城市中心,地理位置极佳,离海滩很近。 |
59.5万欧元
详细地址: | Birre - Cascais e Estoril,Cascais | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 59.5万欧元 | 卧室: | 3 |
建筑面积: | 124.10平米 | 卫浴: | 2 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 周边居住生活和出行便利,临近有公交站、高速公路、公园、海滩、医院、教堂、商店等。 |
44.5万欧元
详细地址: | Birre - Cascais e Estoril,Cascais | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 44.5万欧元 | 卧室: | 3 |
建筑面积: | 120平米 | 卫浴: | 2 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 地理位置非常好,位于卡斯卡伊斯市优越地段。 |
54万欧元
详细地址: | Antas - Paranhos, Porto | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 54万欧元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 378平米 | 卫浴: | 3 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 非常适合一家人居住,也可作为公司办公室。 |
60万欧元
详细地址: | Marginal - Lordelo do Ouro e Massarelos, Porto | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 60万欧元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 295.18平米 | 卫浴: | 3 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 小区内24小时安保,小区内有花园、游泳池、桑拿间、网球场、儿童乐园等。 |
41.75万欧元
详细地址: | Marquês de Pombal - Santo António, Lisboa | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 41.75万欧元 | 卧室: | 3 |
建筑面积: | 86.36平米 | 卫浴: | 2 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 各种交通和去往道路都很便利,周边既有现代化的服务区,也有里斯本大都会传统的商业区。 |
39.5万欧元
详细地址: | Príncipe Real/Rato - Santo António, Lisboa | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 39.5万欧元 | 卧室: | 2 |
建筑面积: | 65平米 | 卫浴: | 1 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 公寓位于安静的道路边上,临近有学校、公园、商店和公共交通站点。 |
42.5万欧元
详细地址: | Marquês de Pombal - Santo António, Lisboa | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 42.5万欧元 | 卧室: | 3 |
建筑面积: | 130平米 | 卫浴: | 2 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 地理位置优越,周边设施齐全,出门步行即可达商业区和服务区,生活便利。 |
40万欧元
详细地址: | Parede - Centro - Carcavelos e Parede, Cascais | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 40万欧元 | 卧室: | 3 |
建筑面积: | 295平米 | 卫浴: | 1 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 紧靠公交站,距离附近海滩5分钟,轻松可达高速路入口,周边商业配套设施齐全。 |
45万欧元
详细地址: | Alto da Parede - Carcavelos e Parede, Cascais | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 45万欧元 | 卧室: | 5 |
建筑面积: | 200平米 | 卫浴: | 2 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 地理位置优越,3分钟可到达Parede中心,距离火车站、海滩、学校都很近。 |
50万欧元
详细地址: | Centro de Carcavelos - Carcavelos e Parede, Cascais | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 50万欧元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 155平米 | 卫浴: | 3 |
类 型: | |联排别墅| | ||
项目描述: | 距离火车站仅几站地,步行10分钟可达Carcavelos海滩,周边其他生活配套设施齐全。 |
52.8万欧元
详细地址: | Av. da Liberdade - Santo António, Lisboa | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 52.8万欧元 | 卧室: | 2 |
建筑面积: | 65平米 | 卫浴: | 2 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 公寓每年都有4%的固定收益,物业费、水电费、管理和维护费等所有费用。 |