前位置:首页 > 信息列表
详细地址: | |||
---|---|---|---|
房屋价格: | 200万澳元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 卫浴: | 3.5 | |
类 型: | |||
项目描述: | 澳大利亚·黄金海岸 全新水滨双层别墅的岛屿生活~澳洲有名私校Emmanuel College学院距离仅有几步之遥 体验 |
38.1万澳元
详细地址: | Aspinall St, Nundah Brisbane QLD | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 38.1万澳元 | 卧室: | 1 — 2 |
建筑面积: | 50平米 — 74平米 | 卫浴: | 1 — 2 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 该区道路平坦宽阔,公共交通基建完善,是布里斯班交通最为便捷的区域之一。 |
195万澳元
详细地址: | 32 Bradley Lane Stanthorpe, QLD 4380 Australia | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 195万澳元 | 卧室: | 3 |
建筑面积: | 400平米 | 卫浴: | 4 |
类 型: | |其他| | ||
项目描述: | 这里不仅有酒庄,酒窖,还有咖啡厅,还有价值无限的景色。 |
2414 Boyup Brook Cranbrook Road Boyup Brook, WA 6244 Australia
物业类别:|其他|
145万澳元
详细地址: | 2414 Boyup Brook Cranbrook Road Boyup Brook, WA 6244 Australia | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 145万澳元 | 卧室: | 8 |
建筑面积: | 435平米 | 卫浴: | 3 |
类 型: | |其他| | ||
项目描述: | 酒庄位于Blackwood Valley 葡萄酒产区,座落在200英亩的土地上,摩登的别墅外有着极佳的乡村风景。 |
88.9万澳元
详细地址: | 44 Viscount Drive Tallai Qld 4211 Australia | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 88.9万澳元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 294平米 | 卫浴: | 3 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 8374平米的可用的倾斜的土地,连接着26英亩的宁静祥和的生态保护区。 |
65.9万澳元
详细地址: | 65 Paddington Dr Carrara Qld 4211 Australia | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 65.9万澳元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 300平米 | 卫浴: | 3 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 交通极为便利,步行或者驾车几分钟均可到达附件购物中心,火车站,当地的学校,健身运动中心。 |
46.9万澳元
详细地址: | 48 Easthill Dr Robina Qld 4211 Australia | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 46.9万澳元 | 卧室: | 3 |
建筑面积: | 120平米 | 卫浴: | 2.5 |
类 型: | |联排别墅| | ||
项目描述: | 非常便利就可以到达海边,咖啡厅餐馆,剧院,运动中心都在项目周围几分钟路程的范围内。 |
46.9万澳元
详细地址: | 35 Inverness Court Nerang Qld 4211 Australia | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 46.9万澳元 | 卧室: | 3 |
建筑面积: | 160平米 | 卫浴: | 2 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 别墅的核心是厨房与全新的不锈钢电器,从厨房可以直接看到非常现代化的户外娱乐区。 |
67万澳元 — 87万澳元
详细地址: | Point Cook Melbourne West, Australia | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 67万澳元 — 87万澳元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 183平米 — 225平米 | 卫浴: | 2 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 位于Wyndham市南面,紧贴飞利浦海湾的西海岸,M1免费高速公路贯穿整个Point Cook区,是通往墨尔本CBD的主要路线。 |
54万澳元 — 170万澳元
详细地址: | 196-202 burwood Road , Hawthron. VIC 3122 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 54万澳元 — 170万澳元 | 卧室: | 1 — 4 |
建筑面积: | 48平米 — 190平米 | 卫浴: | 1 — 4 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 位于距离墨尔本市中心6公里的东面,单元房房价上涨,表现强劲。 |
79万澳元 — 100万澳元
详细地址: | 93 Church Road, Keysborough, Melbourne, Australia | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 79万澳元 — 100万澳元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 144平米 — 244平米 | 卫浴: | 2 — 2.5 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 在Keysborough区域的核心,您需要的一切——购物及娱乐设施,著名的学校和各种的体育和休闲设施都在这里! |
65万澳元
详细地址: | 493 Rathdowne Street Carlton VIC 3053 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 65万澳元 | 卧室: | 2 |
建筑面积: | 79平米 | 卫浴: | 2 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 西临墨尔本大学,步行750米即可到达,为墨尔本Carlton区最给力的学区房。 |
102万美元
详细地址: | 2/13 Loraine Avenue Box Hill North Vic 3129 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 102万美元 | 卧室: | 3 |
建筑面积: | 193平米 | 卫浴: | 2 |
类 型: | |联排别墅| | ||
项目描述: | 地理位置极佳,位于华人区CBD。社区配套设施齐全,安全系数极高。 |
84万澳元
详细地址: | 1-3/78 Jaguar Drive, Clayton VIC 3168 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 84万澳元 | 卧室: | 3 |
建筑面积: | 140.9平米 | 卫浴: | 3 |
类 型: | |联排别墅| | ||
项目描述: | 别墅周边生活设施齐全,吃饭娱乐医院应有尽有,是您投资自住的好选择。 |
24.5万澳元
详细地址: | 82/250 Kirkwood Road, Tweed Heads South | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 24.5万澳元 | 卧室: | 2 |
建筑面积: | 70平米 | 卫浴: | 1 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 房子所在的社区非常好,有游泳池,免费的公共图书馆及娱乐休闲俱乐部。 |