前位置:首页 > 信息列表
486.67万泰铢
详细地址: | Din Daeng, Bangkok, Central, 10400 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 486.67万泰铢 | 卧室: | 2 |
建筑面积: | 75平米 | 卫浴: | 1 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 房源位置优越,距离BTS Phra Ram9站521米! |
630万泰铢
详细地址: | Circle Rein Sukhumvit 12 - Khlong Toei, Bangkok, Central | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 630万泰铢 | 卧室: | 1 |
建筑面积: | 43平米 | 卫浴: | 1 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 房源位置优越,距离BTS Asoke站仅333米! |
525万泰铢
详细地址: | Circle Rein Sukhumvit 12 - Khlong Toei, Bangkok, Central | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 525万泰铢 | 卧室: | 1 |
建筑面积: | 32平米 | 卫浴: | 1 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 独占市中心Asoke路黄金位置,靠近天铁BTS和地铁MRT捷运站。 |
Soi Sukhumvit 72, Sukhumvit Road, Samrong Nuer Sub-district, Muang Samutprakarn District, Samutprakarn Province.
物业类别:|公寓|
168万泰铢
详细地址: | Soi Sukhumvit 72, Sukhumvit Road, Samrong Nuer Sub-district, Muang Samutprakarn District, Samutprakarn Province. | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 168万泰铢 | 卧室: | 1 |
建筑面积: | 27.3平米 | 卫浴: | 1 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 从项目沿素坤逸路向南,有大型购物中、大型超市、电影院、三象神博物馆以及海军博物馆。 |
371万泰铢 — 763万泰铢
详细地址: | Kamala Beach, 普吉岛,泰国 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 371万泰铢 — 763万泰铢 | 卧室: | 1 — 2 |
建筑面积: | 35平米 — 70平米 | 卫浴: | 1 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | Citygate项目卡马拉海滩仅500米,正前方是卡马拉海滨公园,150米远的位置是著名的幻多奇乐园。 |
319万泰铢
详细地址: | Soi Ratchadapisek19 / Soi Vipawadee16(SoiChokechairuammit) | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 319万泰铢 | 卧室: | 1 — 2 |
建筑面积: | 29平米 — 59平米 | 卫浴: | 1 — 2 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 曼谷唯一一个可以养宠物的公寓,一个有温度的家吸引着更多年轻租客人群。 |
455万泰铢
详细地址: | 139 Soi Cherngtalay 16,Srisoonthron Rd.,Cherngtalay,Thalang, Phuket | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 455万泰铢 | 卧室: | 1 — 2 |
建筑面积: | 45.5平米 — 89平米 | 卫浴: | 1 — 2 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 位于普吉岛最受欢迎海滩之一的邦涛海滩旁边,距离普吉岛国际机场仅25分钟车程。周围被奢华度假村环绕。 |
26 Khwaeng Khlong Tan, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon 10110 泰国
物业类别:|公寓|
649万泰铢
详细地址: | 26 Khwaeng Khlong Tan, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon 10110 泰国 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 649万泰铢 | 卧室: | 1 — 2 |
建筑面积: | 23平米 — 72平米 | 卫浴: | 1 — 2 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 位于曼谷富人区通罗Thonglor,由于其便利的交通、时尚的生活方式,以及密集的商圈资源,成为曼谷楼市的一大亮点。 |
1765 Ramkhamhaeng Rd, Khwaeng Hua Mak, Khet Bang Kapi, Krung Thep Maha Nakhon 10240泰国
物业类别:|公寓|
199万泰铢
详细地址: | 1765 Ramkhamhaeng Rd, Khwaeng Hua Mak, Khet Bang Kapi, Krung Thep Maha Nakhon 10240泰国 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 199万泰铢 | 卧室: | 1 |
建筑面积: | 25.5平米 — 49平米 | 卫浴: | 1 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | Rama 9 CBD在曼谷市区繁华的中心区域,作为曼谷的新兴商务区和著名的华人聚集区在近五年期间发展迅猛。 |
39 Thanon Udom Suk, Khwaeng Bang Na, Khet Bang Na, Krung Thep Maha Nakhon 10260泰国
物业类别:|公寓|
229万泰铢
详细地址: | 39 Thanon Udom Suk, Khwaeng Bang Na, Khet Bang Na, Krung Thep Maha Nakhon 10260泰国 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 229万泰铢 | 卧室: | 1 — 2 |
建筑面积: | 26平米 — 64平米 | 卫浴: | 1 — 2 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 项目地段是曼谷生活气息浓郁、生活成本相对低廉的区域,这里与生活区Onnut近似。 |
325万泰铢
详细地址: | 普吉, Talad Yai,Meung Phuket 区 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 325万泰铢 | 卧室: | 1 — 2 |
建筑面积: | 29平米 — 53.5平米 | 卫浴: | 1 — 2 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 黄金地段、交通便利,距离普吉镇仅5分钟车程,距离芭东海滩仅20分钟车程。 |
270万泰铢
详细地址: | 38 Krung Thonburi Rd, Bangkok , 10600 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 270万泰铢 | 卧室: | 1 |
建筑面积: | 30平米 — 40平米 | 卫浴: | 1 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | The Rich----Sathon Taksin所在的区域处于曼谷内环核心,拥有曼谷最优质的交通资源和城市配套。 |
390万泰铢
详细地址: | High Rise Condominium 1 building, 38th Storey | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 390万泰铢 | 卧室: | 1 — 2 |
建筑面积: | 32.6平米 — 75.3平米 | 卫浴: | 1 — 2 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 曼谷一流配套 衣食住行一应俱全,便捷轨道交通,四条轻轨换乘 。 |
306万泰铢
详细地址: | Ratsada Sub-District,普吉镇 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 306万泰铢 | 卧室: | 1 — 2 |
建筑面积: | 32.5平米 — 57平米 | 卫浴: | 1 — 2 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 项目靠近超市、大型商超、国际医院、I家具城等等,周围生活设施齐全,交通方便。 |
446.5万泰铢
详细地址: | Pradipat Road, Phayathai District, Bangkok | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 446.5万泰铢 | 卧室: | 1 — 3 |
建筑面积: | 26.25平米 — 111.5平米 | 卫浴: | 1 — 2 |
类 型: | |公寓| | ||
项目描述: | 位于市中心的Phahon-Pradipat路,毗邻BTS轻轨站和 MRT地铁站,让您在前往目的地时有更多的选择。 |