前位置:首页 > 信息列表
详细地址: | |||
---|---|---|---|
房屋价格: | 61.2万美元 | 卧室: | 1 |
建筑面积: | 卫浴: | ||
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 37戶已售過半 ️1房1.5浴 61萬2起 ️2房2.5浴 81萬3起 ️3房2.5浴 110萬5起 樓下各種方便 步行到高中 初中 圖書館 |
500万美元 — 3343万美元
详细地址: | 8005 Greenbury Dr., Greenbelt, MD 20770 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 500万美元 — 3343万美元 | 卧室: | 5 — 8 |
建筑面积: | 180平米 — 250平米 | 卫浴: | 2.5 — 5.0 |
类 型: | |独栋别墅| | 物业编号: | 05050505 |
项目描述: | 周边环境整洁优美,居住舒适宁静。 |
56万美元
详细地址: | 13962 Star Ruby Ave., Eastvale, CA 92880 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 56万美元 | 卧室: | 5 |
建筑面积: | 304平米 | 卫浴: | 3.25 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 装修用料高档,豪华讲究,人见人爱。 |
390万美元
详细地址: | 13640 NE 37th Place, Bellevue, WA 98005 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 390万美元 | 卧室: | 5 |
建筑面积: | 895平米 | 卫浴: | 4.5 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 拥有1.3英亩的占地,空气清新的绿化带,内部还有富丽堂皇的装修。 |
详细地址: | 10465 NE 15th St Bellevue, WA 98004 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 210万美元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 311.21平米 | 卫浴: | 2.5 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 治安十分优良,提供给您与家人安全舒适的社区环境,并且还可以享受着地道的西方人文文化。 |
448.8万美元
详细地址: | 3540 Maranatha Dr Sugar Land, TX 77479 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 448.8万美元 | 卧室: | 5 |
建筑面积: | 861平米 | 卫浴: | 6.5 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 近万尺的居住面积,所有的装修及室内设计都是独一无二的。 |
详细地址: | 118 Catalonia Irvine, CA 92618 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 132.6万美元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 299平米 | 卫浴: | 3 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 知名建筑商施工精心建造,采用最新技术精心打造的舒适温馨家园. |
详细地址: | Lake Forest | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 106.49万美元 | 卧室: | 3 |
建筑面积: | 299平米 | 卫浴: | 4 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 独特当代风格的室内设计加三层阁楼式生活空间。 |
18.9万美元
详细地址: | 14711 Plains River Dr, Cypress, TX 77429 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 18.9万美元 | 卧室: | 3 |
建筑面积: | 174.3平米 | 卫浴: | 2 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 交通方便,该房产靠近高速公路,学校,周边还有许多商店和餐馆。 |
25.22万美元
详细地址: | 5327 Royal Press Dr Katy, TX 77493 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 25.22万美元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 215平米 | 卫浴: | 3 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | Katy20多万的新房,在市场上相当稀缺,此房现金收益高。 |
128万美元
详细地址: | 9608 E Camino Real Ave., Arcadia, CA 91007 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 128万美元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 497平米 | 卫浴: | 5 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 房屋保养好,拎包即住,位于黄金地段,环境优雅。 |
95.9万美元
详细地址: | 32 Mount Vernon Irvine, CA 92620 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 95.9万美元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 181平米 | 卫浴: | 2.5 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 步行5分钟至10分可至Northwood高中,小学初中也都是10分满分。 |
详细地址: | 156 Long Fence Irvine, CA 92602 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 170万美元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 299平米 | 卫浴: | 4.5 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 小区内最佳位置,后院隐私和景观很好,没有邻居,直接就是社区散步道和公园。 |
详细地址: | 7096 Stratus Way Eastvale, CA 92880 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 49.12万美元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 234平米 | 卫浴: | 3 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 别墅里有华丽的厨房,白色的橱柜和双烤箱,内部装修还可以私人定制,非常完美。 |
详细地址: | Houston | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 38.49万美元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 268平米 | 卫浴: | 3 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 车流量小,步行可到达社区生活娱乐中心区域,交通便利。 |