前位置:首页 > 信息列表
88.9万澳元
详细地址: | 44 Viscount Drive Tallai Qld 4211 Australia | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 88.9万澳元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 294平米 | 卫浴: | 3 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 8374平米的可用的倾斜的土地,连接着26英亩的宁静祥和的生态保护区。 |
65.9万澳元
详细地址: | 65 Paddington Dr Carrara Qld 4211 Australia | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 65.9万澳元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 300平米 | 卫浴: | 3 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 交通极为便利,步行或者驾车几分钟均可到达附件购物中心,火车站,当地的学校,健身运动中心。 |
46.9万澳元
详细地址: | 35 Inverness Court Nerang Qld 4211 Australia | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 46.9万澳元 | 卧室: | 3 |
建筑面积: | 160平米 | 卫浴: | 2 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 别墅的核心是厨房与全新的不锈钢电器,从厨房可以直接看到非常现代化的户外娱乐区。 |
67万澳元 — 87万澳元
详细地址: | Point Cook Melbourne West, Australia | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 67万澳元 — 87万澳元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 183平米 — 225平米 | 卫浴: | 2 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 位于Wyndham市南面,紧贴飞利浦海湾的西海岸,M1免费高速公路贯穿整个Point Cook区,是通往墨尔本CBD的主要路线。 |
79万澳元 — 100万澳元
详细地址: | 93 Church Road, Keysborough, Melbourne, Australia | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 79万澳元 — 100万澳元 | 卧室: | 4 |
建筑面积: | 144平米 — 244平米 | 卫浴: | 2 — 2.5 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 在Keysborough区域的核心,您需要的一切——购物及娱乐设施,著名的学校和各种的体育和休闲设施都在这里! |
24.5万澳元
详细地址: | 82/250 Kirkwood Road, Tweed Heads South | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 24.5万澳元 | 卧室: | 2 |
建筑面积: | 70平米 | 卫浴: | 1 |
类 型: | |独栋别墅| | ||
项目描述: | 房子所在的社区非常好,有游泳池,免费的公共图书馆及娱乐休闲俱乐部。 |
详细地址: | 澳大利亚,凯恩斯 | ||
---|---|---|---|
房屋价格: | 34.9万澳元 | 卧室: | 1 |
建筑面积: | 80平米 | 卫浴: | 1 |
类 型: | |公寓|联排别墅|独栋别墅| | ||
项目描述: | 澳大利亚凯恩斯最热住宅投资项目金色湖畔,澳大利亚投资房产黄金选择! |